Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул.Харьковская 2Б
Ростовская обл., Тацинский р-н,
примерно 4 км от ст.Тацинская,
по направлению на север
Преимущества
Техническая спецификация :
iXtrack T3 | iXtrack T4 | |
Объем бака | 2600 - 3200 литров | 3400 - 4000 - 4600 литров |
Штанги опрыскивателя | HSA 18-24 м. (сложенный в 2 части)/ HSS 21-24 м. (сложенный в 2 части) HSS 27-30 м. (сложенный в три части) | HSS 18-30 м.(сложенный в 2 части)/ HSA 21-33 м. (сложенный в 2 части)/ HSS 27-40 м. (сложенный в три части) |
Сцепное устройство | Верхнее навесное/ навесное устройство в сочетании с натяжным ушком/ шаровой сцепкой | Верхнее навесное/ навесное устройство в сочетании с натяжным ушком/ шаровой сцепкой |
Колесная ось | Регулируема ось, 1,50-2,25 м. | Регулируема ось, 1,50-2,25 м. |
Насос | Дополнительно 200 - 400 - 520 l/мин. | Дополнительно 200 - 260 - 400 - 520 l/мин. |
Система регулирования | IsoMatch Grip, IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus Pro | IsoMatch Grip, IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus Pro |
iXclean | iXclean Comfort/ iXclean PRO | iXclean Comfort/ iXclean PRO |
На вопросы об условиях приобретения техники Вам ответит руководитель отдела продаж:
Лыленко Андрей Александрович
e-mail:
тел: 8-800-600-81-82 доб.107
моб: +7 (903) 488-87-07
или