Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул.Харьковская 2Б
Ростовская обл., Тацинский р-н,
примерно 4 км от ст.Тацинская,
по направлению на север
VM 29-3 | VM 32-3 | VM 38-3 | |
Cubic capacity m3 | 29 | 32 | 38 |
Discharge | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк |
Высота со стандартными шинами (м*) | 2,92 m | 3,08 m | 3,43 m |
двигатель трактора кВт (л.с.) | 95/130 | 100/135 | 110/150 |
Соответствует суточной потребности из расчета на 1 корову с надоем 8000 кг в год | 170-215 Коровы | 190-240 Коровы | 220-280 Коровы |
На вопросы об условиях приобретения техники Вам ответит руководитель отдела продаж:
Лыленко Андрей Александрович
e-mail:
тел: 8-800-600-81-82 доб.107
моб: +7 (903) 488-87-07
или