Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул.Харьковская 2Б
Ростовская обл., Тацинский р-н,
примерно 4 км от ст.Тацинская,
по направлению на север
VM 12-2 S | VM 14-2 S | VM 14-2 S L | VM 16-2 S | VM 16-2 S L | VM 18-2 S | VM 18-2 S L | VM 20-2 S | VM 20-2 S L | |
Cubic capacity m3 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Discharge | Discharge doors | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк |
Высота со стандартными шинами (м*) | 2,34 m | 2,57 m | 2,47 m | 2,75 m | 2,65 m | 2,92 m | 2,82 m | 3,06 m | 2,96 m |
Высота на спаренных колесах | 425/40 B 17 | 235/75 R/14.5 | 205/65 R/17.2 | 235/75 R/17.5 | 205/65 R/17.5 | 235/75 R/17.5 | 205/65 R/17.5 | 235/75 R/17.5 | 205/65 R/17.5 |
двигатель трактора кВт (л.с.) | 56/75 | 60/82 | 60/82 | 65/88 | 65/88 | 70/95 | 70/95 | 74/100 | 74/100 |
Соответствует суточной потребности из расчета на 1 корову с надоем 8000 кг в год | 60-84 dairy cows | 80-100 Коровы | 80-100 Коровы | 93-120 Коровы | 93-120 Коровы | 105-135 Коровы | 105-135 Коровы | 115-150 Коровы | 115-150 Коровы |
На вопросы об условиях приобретения техники Вам ответит руководитель отдела продаж:
Лыленко Андрей Александрович
e-mail:
тел: 8-800-600-81-82 доб.107
моб: +7 (903) 488-87-07
или