Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул.Харьковская 2Б
Ростовская обл., Тацинский р-н,
примерно 4 км от ст.Тацинская,
по направлению на север
VM 10-1 | VM 12-1 | VM 14-1 | |
Cubic capacity m3 | 10 | 12 | 14 |
Discharge | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк |
Высота со стандартными шинами (м*) | 2,56 m | 2,84 m | 3,14 m |
двигатель трактора кВт (л.с.) | 50/68 | 67/85 | 80/100 |
Соответствует суточной потребности из расчета на 1 корову с надоем 8000 кг в год | 55-70 Коровы | 60-84 Коровы | 82-103 Коровы |
На вопросы об условиях приобретения техники Вам ответит руководитель отдела продаж:
Лыленко Андрей Александрович
e-mail:
тел: 8-800-600-81-82 доб.107
моб: +7 (903) 488-87-07
или