Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул.Харьковская 2Б
Ростовская обл., Тацинский р-н,
примерно 4 км от ст.Тацинская,
по направлению на север
ПРЕКРАСНОЕ КАЧЕСТВО
Посмотрите на цифры. Подбарабанье 0,79 м2. Площадь принудительной сепарации 1,18 м2 или 1,81 м2 с роторным сепаратором.
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ
Трехступенчатая каскадная система очистки включает наклонное решето 450 мм предварительного просеивания, регулируемый вентилятор нагнетания воздуха через зерно для удаления мякины и короткой соломы перед верхним и нижним решетом.
ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Встроенная в кресло регулируемая боковая консоль обеспечивает более высокую степень контроля и легкодоступность.
АБСОЛЮТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
New Holland затратила тысячи рабочих часов на разработку и совершенствование рабочего места водителя.
Зерновая жатка | |
TC 5.90 | |
Ширина среза: Зерновая жатка высокой производительности (м) | 3.96 - 5.18 - 6.10 |
Ширина среза: Зерновая жатка для сложных условий Varifeed™ (ход ножа 575 мм) (м) | 4.88 - 5.48 - 6.10 |
Скорость ножа (резов/мин) | 1150 |
Резервный нож и резервные ножевые сегменты на болтах | + |
Подающий шнек с втягивающимися пальцами по всей длине | + |
Диаметр мотовила (м) | 1,07 |
Электрогидравлическая настройка положения мотовила | + |
Датчики стандартного конца гона | + |
Моментальная настройка угла наклона пальцев | - |
Скоростная сцепка | + |
Кукурузные жатки | |
вод для тяжелых условий (L+R-PTO + 2HC) |
- |
Количество рядов: Кукурузные жатки на жесткой раме | 5 ./6 |
Количество рядов: Складные кукурузные жатки | 6 |
Приминающие пластины | - |
Роторные разделители |
- |
Системы управления жаткой | |
Контроль высоты стерни | + |
Компенсация | + |
Система Controlfloat™ | + |
Система Autofloat™ II | - |
Соломоподъемник | |
Количество цепей | 3 |
Количество цепей: Реверс жатки и подъемника | электрич. |
Количество цепей: Поперечная стабилизация | - |
Кабина | |
Кабина на подвесках | + |
Сиденье на пневмоподвесках | - |
Сиденье инструктора | + |
Холодильник | - |
Кондиционирование воздуха | + |
Отопление | - |
Автоматический контроль температуры | - |
Дистанционное управление жаткой, узлами обмолота и выгрузки | + |
Поворотная лестница | + |
Оптимальный уровень шума в кабине - 77/311EEC (дБ(A)) | 74 |
Уровень вибрации (ISO 2631) (м/с2) | 0,49 |
Обмолоточный барабан | |
Ширина (м) | 1,3 |
Диаметр (м) | 0,607 |
Количество бичей | 8 |
Диапазон скорости (об/мин) | 417 - 1037 |
Подбарабанье | |
Площадь (м²) | 0,79 |
Количество планок | 14 |
Угол обхвата (градусов) | 111 |
Регулировка подбарабанья | электрич. |
Битер | |
Четыре планки | + |
Площадь скребковой зоны (без рот.сеп.) / площадь подбарабанья (с рот.сеп.) (м²) | 0.386 / 0.190 |
Роторный сепаратор | |
Диаметр (м) |
0,605 |
Скорость (об/мин) | 741 or 388 |
Площадь подбарабанья (включая скребковую зону) (м²) | 0,83 |
Регулируемое подбарабанье | + |
Общая площадь принудительной сепарации (с рот.сеп. / без рот. сеп.) (м²) |
1.81 / 1.18 |
Клавиши | |
Количество | 5 |
Площадь сепарации с роторным сепаратором (м²) | 4,68 |
Площадь сепарации (с рот.сеп. / без рот. сеп.) (м²) | 5,51 |
Общая площадь сепарации (с рот.сеп. / без рот. сеп.) (м²) | 6.49 / 6.69 |
Очистка | |
Общая площадь ветроочистки (Фикс. очистная пластина / Smart Sieve) (м²) | 4.30 / 4.23 |
Каскадная очистная пластина с дополн. предв. решетом | + |
Регулируемое подбарабанье | + |
Самовыравнивающееся Smart Sieve™: автом. регулировка очистной системы по размеру зерна | - |
Корректировка бокового уклона на предв. и верхнем решете (%) | 25 |
Вентилятор очистки | |
Количество лопастей | 6 |
Количество лопастей: Диапазон скорости (об/мин) | 340 - 970 |
Количество лопастей: Электрическая регулировка скорости из кабины | + |
Количество лопастей: Opti-Fan™ | только с Smart Sieve™ |
Система возврата | |
Система возврата на барабан |
+ |
Индикатор возврата на мониторе |
+ |
Зерноподъемник | |
Высокопроизводительный зерноподъемник с усиленными цепями и заслонками |
+ |
Датчик влажности |
- |
Объем зернового бункера | |
Объем зернового бункера (л) | 6400 |
Выгрузной шнек | |
Линейная выгрузка | + |
Автоматическое полное развертывание выгрузной трубы | + |
Скорость разгрузки (л/с) | 72 |
Поворот шарнира выгрузного шнека (градусов) | 90 |
Смотровое окно для контроля зерна | + |
Сигнализатор заполнения зернового бункера | - |
Двигатель | |
Тип |
Nef (6.8L)* |
Соответствие нормам по выбросам | Tier 3 |
Система ECOBlue™ SCR (селективная каталитическая нейтрализация) | + |
Утвержденная марка дизельного биотоплива | B7** |
Система впрыска | Общая магистраль |
Полная мощность ECE R120 (кВт/л.с.) | 177/240 |
Макс. мощность ECE R120 (кВт/л.с.) | 179/243 |
Комплект воздушного компрессора |
- |
Топливный бак | |
Объем (л) | 400 |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатич. |
Коробка передач | 3 скорости |
Блокировка дифференциала | - |
Фиксированный управляемый мост | + |
Приводной управляемый мост | – |
Обработка отходов | |
Встроенный измельчитель соломы | - |
Dual-Chop™ установлен в измельчитель | + |
Отражатели с дистанционной регулировкой | - |
Разбрасыватель мякины без измельчителя | – |
Габариты | |
Мин. ширина (в зависимости от размера шин) (мм) | 3267 |
Макс. длина без жатки, с измельчителем (мм) | 8298 |
Вес | |
Полная комплектация (без жатки, с измельчителем, с разбрасывателем, 90% заправки) (кг) | 10750 |
На вопросы об условиях приобретения техники Вам ответит руководитель отдела продаж:
Лыленко Андрей Александрович
e-mail:
тел: 8-800-600-81-82 доб.107
моб: +7 (903) 488-87-07
или