Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул.Харьковская 2Б
Ростовская обл., Тацинский р-н,
примерно 4 км от ст.Тацинская,
по направлению на север
ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Данная серия комбайнов отличается высокой энергоэффективностью, а благодаря комбинации с передовой системой уборки урожая, включающей в себя систему автоматического наведения IntelliSteer®, Вы сможете работать круглые сутки.
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО УРОЖАЯ
Идеальное качество зерна и соломы гарантируется применением щадящей, но крайне эффективной технологии Twin Rotor™.
АБСОЛЮТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ
Абсолютно новая кабина Harvest Suite™ Ultra установила новую планку в области эргономики и комфорта при уборке урожая.
Зерновая жатка | ||
CR7.90 | CR9.80 | |
Ширина захвата: Зерновая жатка Varifeed ™ - 575 мм ход ножа (м) | 6,1 - 9,15 | 7,62 - 12,50 |
Ширина захвата: Ширина захвата жаток Superflex (м) | 6,1 - 10,67 | 7,62 - 10,67 |
Скорость ножа зерновой жатки Varifeed™ (рез/мин.) | 1300 | 1300 |
Секции для запасных ножей и ножей на болтах | + | + |
Подающий шнек с выдвижными пальцами по всей ширине | + | + |
Диаметр барабана зерновой жатки Standard / Varifeed™ (м) | 1,07 | 1,07 |
Электрогидравлическая настройка положения барабана | + | + |
Автоматическая синхронизация скорости вращения барабана и скорости хода комбайна | + | |
Гидравлическое быстроразъёмное соединение (одно место) | + | + |
Кукурузные жатки | ||
Количество рядков, откидные кукурузные жатки | 8 | 8 |
Количество рядков, жесткие кукурузные жатки | 8 | 8:12 |
Интегрированные измельчители стеблей | - | - |
Роторные разделители | - | - |
Автоматические системы управления жаткой | ||
Автоматический контроль высоты стерни | + | + |
Режим компенсации | + | + |
Система Autofloat ™ | + | + |
Соломоподъемник | ||
Количество цепей | 3 | 4 |
Нерегулируемый привод подающего устройства | + | + |
Регулируемый привод подающего устройства | - | - |
Устройство возврата Power Reverse™ для гидравлической жатки и подъемника | + | + |
Боковая проходимость | + | + |
Настройка передней панели | + | + |
Система ASP (передовая система защиты от камней) | + | + |
Система DFR (ролик динамической подачи) | - | - |
Площадь остекления кабины Harvest Suite™ Ultra | ||
Площадь остекления кабины Harvest Suite™ Ultra (м²) | 6,3 | 6,3 |
Уровень категории кабины - EN 15695 | 2 | 2 |
Пакет освещения HID | - | - |
Дальнобойные фонари LED | - | - |
Стандартное сиденье с тканевой отделкой и пневматической подвеской | + | + |
Улучшенное сиденье с тканевой отделкой, пневматической подвеской и активной вентиляцией | - | - |
Улучшенное сиденье с кожаной отделкой, пневматической подвеской и активной вентиляцией | - | - |
Сиденье инструктора | + | + |
Кожаное рулевое колесо | - | - |
Ручка CommandGrip ™ | + | + |
Монитор IntelliView™ IV с регулируемым положением | + | + |
Второй дисплей IntelliView™ IV | - | - |
Противоударные зеркала с широким углом обзор | + | + |
3 камеры слежения | - | - |
ACS (переключатель автоматических настроек для разных культур) | + | + |
Кондиционер и холодильник | + | + |
Автоматический климат-контроль | - | + |
Отопление | - | + |
Съемный холодильник | - | - |
Радиоприемник MP3 Bluetooth (телефонная гарнитура) | - | - |
Акустическая система (4 динамика) | + | + |
Оптимальный уровень шума кабины - ISO 5131 [дБ(А)] | 73 | 73 |
Системы управления точным земледелием New Holland - Системы наведения | ||
Система автоматического наведения SmartSteer™ | - | - |
Система автоматического наведения IntelliSteer® | - | - |
Система IntelliCruise™ | - | - |
Система автоматического наведения на рядки для кукурузных жаток | - | - |
Точное земледелие | ||
Измерение влажности | - | - |
Измерение урожайности и влажности | - | - |
Полный пакет для точного земледелия, включая: Измерение урожайности и влажности, карты урожайности DGPS | - | - |
Полный пакет для точного земледелия, включая: ПО для компонента и поддержка программного обеспечения | - | - |
Технология Twin Rotor™ | ||
Роторы с двойным шагом | - | - |
Роторы S³ | + | + |
Диаметр ротора (мм) | 432 | 559 |
Длина ротора (мм) | 2638 | 2638 |
Длина секции шнека (мм) | 390 | 390 |
Длина секции шнека (мм) | 739 | 739 |
Длина секции сепарации (мм) | 1090 | 1090 |
Длина секции выгрузки (мм) | 419 | 419 |
Нерегулируемые лопасти ротора | + | - |
Регулируемые лопасти ротора | - | + |
Подбарабанья обмолота | ||
Угол охвата (°) | 86 | 84 |
Угол охвата с расширением (°) | 121 | 123 |
Электрическая настройка | + | + |
Подбарабанья сепарации | ||
Решетки сепарации/ротор | 3 | 3 |
Угол охвата (°) | 148 | 148 |
Молотильное приспособление | ||
Ширина (мм) | 1300 | 1560 |
Ширина (мм) | 400 | 400 |
Угол охвата молотильного приспособления подбарабанья (°) | 54 | 54 |
Общая площадь обмолота и сепарации (м²) | 2,43 | 3,06 |
Очистка | ||
Самовыравнивающаяся зерноочистка | + | + |
Система предварительной очистки | + | + |
Система очистки Opti-Clean ™ | + | + |
Общая площадь воздушного просеивания (м²) | 5,4 | 6,5 |
Удаленная настройка управления ситом | + | + |
Турбина очистки | ||
Количество ножей | 6 | 6 |
Сменный диапазон скорости (об/мин) | 200 - 1050 | 200 - 1050 |
Турбина с двумя соплами | + | + |
Електрорегулировка скорости из кабины | + | + |
Система ситового схода | ||
Система Double Roto-Thresher™ | + | + |
Индикация ситовых сходов на мониторе IntelliView™ IV | + | + |
Зернопогрузчик | ||
Зернопогрузчик большой емкости с мощными цепями и закрылками | + | + |
Зерновой бункер | ||
Емкость складных крышек стандарт/опция (l) | 9500/11500 | 12500 |
Складное наклонное расширение центральной загрузки | + | + |
Выгрузной шнек | ||
Арочная разгрузка | + | + |
Скорость разгрузки стандарт/опция (л/с.) | 126 | 126 |
Дверца проверки образцов зерна | + | + |
Сигнальное устройство заполнения зернового бункера | + | + |
Доступ к шарнирному соединению выгрузного шнека (°) | 105 | 105 |
Электрика | ||
Генератор 12 В (А) | 190 | 105 |
Емкость аккумулятора (ОСО / Ач) | 730 / 2x107 | 730 / 2 x 107 |
Двигатель* | ||
Двигатель* | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 13 |
Соответствие нормам по выбросам двигателя | ||
Соответствие нормам по выбросам двигателя | Tier 3 | Tier 3 |
Объем (см³) | 8700 | 12900 |
Система впрыска | Common Rail | Насос-форсунки |
Номинальная мощность двигателя (кВт/л.с.) | 286/389 | 360/489 |
Максимальная мощность двигателя (кВт/л.с.) | 310/422 | 390/530 |
Тип электронного регулятора | + | + |
Измерение и отображения потребления топлива на мониторе IntelliView™ IV | + | + |
Воздушный компрессор | - | - |
Система обдувки двигателя | - | - |
Топливный бак | ||
Емкость, дизельное топливо (л) | 750 | 1000 |
Трансмиссия | ||
Гидростатическая | + | + |
КПП | 4-ступенчатая | 4-ступенчатая |
Дистанционное переключение передач | + | + |
Блокировка дифференциала | + | + |
Задние приводные колеса | - | - |
Максимальная скорость стандарт/опция | 30 / 40 | 30 / 40 |
Система SmartTrax ™ | – | - |
Резиновые гусеницы SmartTrax ™ с подвеской Terraglide™ | – | - |
Управление остатками | ||
Интегрированный измельчитель соломы | + | + |
Ремень PSD ™ (разгрузочный конвейер) | + | + |
Удаленно регулируемые отражатели | - | + |
Удаленный выбор измельчение/гребля | - | - |
Половоразбрасыватель | - | - |
Управление остатками Opti-Spread™ | - | - |
Вес | ||
Стандартная версия на шинах, без жатки и без измельчителя соломы | 17769 | 19623 |
На вопросы об условиях приобретения техники Вам ответит руководитель отдела продаж:
Лыленко Андрей Александрович
e-mail:
тел: 8-800-600-81-82 доб.107
моб: +7 (903) 488-87-07
или