Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул.Харьковская 2Б
Ростовская обл., Тацинский р-н,
примерно 4 км от ст.Тацинская,
по направлению на север
Преимущества
Модель | TFprofi 8 HD | TFprofi 8 HD e-drive II |
Привод высевающих секций | Механический | e-drive II |
Объем воронки для семян | 55 л | 55 л |
Скорость сева | до 8 км/час | до 12 км/час |
Междурядье | 70, 75, 76 см | 70, 75, 76 см |
Система управления/контроля | Visus (опция) | ISOBUS |
Объем бункера для удобрений | 2000 л | 2000 л |
Высота загрузки бункера | 1,92 м | 1,92 м |
Норма внесения удобрений | 59-260 кг/га или 97 – 400 кг/га | 59-260 кг/га или 97 – 400 кг/га |
Привод дозаторов удобрений | Механический (электрогидравлический – опция) | Механический (электрогидравлический – опция) |
Загрузочный шнек | Опция | Опция |
Опорно-транспортные колеса | 2 х 12,5/80 (4-х колесная база – опция) | 2 х 12,5/80 (4-х колесная база – опция) |
Сечение рамы | 180 х 180 мм | 180 х 180 мм |
Складывание рамы | Гидравлическое | Гидравлическое |
Сцепка | На нижние тяги, Кат 3N; (серьга 50мм – опция) | На нижние тяги, Кат 3N; (серьга 50мм – опция) |
Транспортная длина | 5,3 м | 5,3 м |
Транспортная ширина | 3 м | 3 м |
Гидроподключения | 2х двойного действия | 2х двойного действия |
Привод вентилятора | От ВОМ 800-1000 об/мин (гидропривод – опция) | От ВОМ 800-1000 об/мин (гидропривод – опция) |
Электроподключения | 12 V | 12 V / max. 30A |
Вес сеялки | Около 2600 кг | Около 2600 кг |
Потребная мощность | 80-100 л.с. | 80-100 л.с. |
На вопросы об условиях приобретения техники Вам ответит руководитель отдела продаж:
Лыленко Андрей Александрович
e-mail:
тел: 8-800-600-81-82 доб.107
моб: +7 (903) 488-87-07
или