Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул.Харьковская 2Б
Ростовская обл., Тацинский р-н,
примерно 4 км от ст.Тацинская,
по направлению на север
Model | рабочая ширина | тран. ширина | Объем бункера | количество дисков | высота загрузки | масса |
PROFILINE 300 | ||||||
With suffolk coulters EU | 3,00 m | 3,12 m | 740 ltr | 21 / 25 / 29 | 1,35 m | 1041 kg |
With single disc ER | 3,00 m | 3,12 m | 740 ltr | 21 / 23 | 1,35 m | 1041 kg |
With double disc DR | 3,00 m | 3,12 m | 740 ltr | 23 | 1,35 m | 1041 kg |
PROFILINE 400 | ||||||
With suffolk coulters EU | 4,00 m | 4,19 m | 1050 ltr | 33 | 1,35 m | 1080 kg |
With single disc ER | 4,00 m | 4,19 m | 1050 ltr | 31 | 1,35 m | 1080 kg |
With double disc DR | 4,00 m | 4,19 m | 1050 ltr | 31 | 1,35 m | 1080 kg |
PROFILINE 450 | ||||||
With suffolk coulters EU | 4,50 m | 4,69 m | 1200 ltr | 37 | 1,35 m | 1485 kg |
With single disc ER | 4,50 m | 4,69 m | 1200 ltr | 35 | 1,35 m | 1485 kg |
With double disc DR | 4,50 m | 4,69 m | 1200 ltr | 35 | 1,35 m | 1485 kg |
На вопросы об условиях приобретения техники Вам ответит руководитель отдела продаж:
Лыленко Андрей Александрович
e-mail:
тел: 8-800-600-81-82 доб.107
моб: +7 (903) 488-87-07
или