Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул.Харьковская 2Б
Ростовская обл., Тацинский р-н,
примерно 4 км от ст.Тацинская,
по направлению на север
Model | рабочая ширина | тран. ширина | Объем бункера | количество зубьев | ориент. вес | распределитель | количество точек вылёта |
REAR HOPPER | |||||||
VS 400H | 4,00 m | 3,00 m | 1100,0 l | 26 | 2500 kg | 2 | 13 |
VS 500H | 5,00 m | 3,00 m | 1100,0 l | 32 | 2700 kg | 4 | 8 |
VS 600H | 6,00 m | 3,00 m | 1100,0 l | 40 | 3000 kg | 4 | 10 |
FRONT HOPPER | |||||||
VS 400H-F | 4,00 m | 3,00 m | 1500/1900 | 26 | 2000 kg | 2 | 13 |
VS 500H-F | 5,00 m | 3,00 m | 1500/1900 | 32 | 2200 kg | 4 | 8 |
VS 600H-F | 6,00 m | 3,00 m | 1500/1900 | 40 | 2500 kg | 4 | 10 |
VS 800H-F | 8,00 m | 3,00 m | 1500-1900 | 56 | - | 4 | 14 |
На вопросы об условиях приобретения техники Вам ответит руководитель отдела продаж:
Лыленко Андрей Александрович
e-mail:
тел: 8-800-600-81-82 доб.107
моб: +7 (903) 488-87-07
или