Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул.Харьковская 2Б
Ростовская обл., Тацинский р-н,
примерно 4 км от ст.Тацинская,
по направлению на север
Model | рабочая ширина | тран. ширина | емкость бункера удобрений/семян | количество сошников для удобрений/семян | масса | Потребляемая мощность л.с |
MD 3704 | ||||||
With suffolk coulters | 4,00 m | 3,00 m | - / 3700 ltr | - / 32 | 3300 kg | 90-130 |
With single disc | 4,00 m | 3,00 m | - / 3700 ltr | - / 32 | 3400 kg | 90-130 |
MD 3706 | ||||||
With suffolk coulters | 6,00 m | 3,00 m | - / 3700 ltr | - / 48 | 3700 kg | 100-160 |
With single disc | 6,00 m | 3,00 m | - / 3700 ltr | - / 48 | 3900 kg | 100-160 |
MD 4608 | ||||||
With suffolk coulters | 8,00 m | 3,00 m | - / 4600 ltr | - / 64 | 4300 kg | 130-220 |
With single disc | 8,00 m | 3,00 m | - / 4600 ltr | - / 64 | 4600 kg | 130-220 |
На вопросы об условиях приобретения техники Вам ответит руководитель отдела продаж:
Лыленко Андрей Александрович
e-mail:
тел: 8-800-600-81-82 доб.107
моб: +7 (903) 488-87-07
или