Ростовская обл., г. Новошахтинск,
ул.Харьковская 2Б
Ростовская обл., Тацинский р-н,
примерно 4 км от ст.Тацинская,
по направлению на север
Model | рабочая ширина | тран. ширина | макс. рабочая глубина | количество зубьев/расстояние(cm) | масса | Потребляемая мощность л.с |
FULLY MOUNTED - RIGID | ||||||
DF 2500 | 2,50 m | 2,50 m | 25 cm | 7 / 33 cm | 1450 kg | 90-125 |
DF 3000 | 3,00 m | 3,00 m | 25 cm | 9 / 33 cm | 1650 kg | 120-175 |
DF 3000 | 3,50 m | 3,50 m | 25 cm | 11 / 31 cm | 1875 kg | 140-190 |
DF 4000 | 4,00 m | 4,00 m | 25 cm | 13 / 31 cm | 2100 kg | 160-225 |
FULLY MOUNTED - HYDR. FOLDABLE | ||||||
DF 4000 H | 4,00 m | 2,50 m | 25 cm | 13 / 31 cm | 2300 kg | 160-225 |
DF 5000 H | 5,00 m | 2,50 m | 25 cm | 15 / 33 cm | 2800 kg | 160-210 |
TRAILED VERSION | ||||||
DF 4000 HT | 4,00 m | 3,00 m | 28 cm | 13 / 31 cm | 3200 kg | 160-225 |
DF 5000 HT | 5,00 m | 3,00 m | 25 cm | 15 / 33 cm | 3700 kg | 200-275 |
DF 6000 HT | 6,00 m | 3,00 m | 25 cm | 19 / 31 cm | 4100 kg | 240-325 |
DF 7000 HT | 7,00 m | 3,00 m | 25 cm | 21 / 33 cm | 4500 kg | 280-375 |
На вопросы об условиях приобретения техники Вам ответит руководитель отдела продаж:
Лыленко Андрей Александрович
e-mail:
тел: 8-800-600-81-82 доб.107
моб: +7 (903) 488-87-07
или